Consultez les dates importantes des calendriers universitaires : dates de début et fin des trimestres d'études, périodes d'inscription, de modification et d'abandon de cours, etc. ainsi que les échéances qui s’y rattachent.
Vous pouvez aussi le télécharger en format PDF.
Document
Dates importantes (2023-2024)
Dates importantes | Été | Automne | Hiver |
---|---|---|---|
Début de trimestre1 | 1er mai 2023 | 5 septembre 2023 | 8 janvier 2024 |
Fin de trimestre1 | 22 juin 2023 | 18 décembre 2023 | 19 avril 2024 |
Période d’inscription officielle (priorité pour le choix de cours)4 | 13 au 26 mars 2023 | 29 mai au 11 juin 2023 | 30 octobre au 12 novembre 2023 |
Date limite pour ajout et/ou nouvelle inscription à un cours | 1er mai 2023 | 11 septembre 2023 | 14 janvier 2024 |
Date limite d’annulation de cours5 | 7 mai 2023 | 18 septembre 2023 | 21 janvier 2024 |
Date limite d’abandon1 de cours sans mention d’échec et avec l'obligation de payer les droits de scolarité et autres frais | 4 juin 2023 | 13 novembre 2023 | 17 mars 2024 |
Jours fériés (aucun cours) | 22 mai 2023 | 9 octobre 2023 | 29 mars et 1er avril 2024 |
Semaine de lecture (aucun cours sauf exception; surveillez l’horaire de cours) | Non applicable | 23 au 27 octobre 2023 | 26 février au 1er mars 2024 |
Date limite de remise des résultats par le corps enseignant | 10 juillet 2023 | 10 janvier 2024 | 3 mai 2024 |
- 1 a b c Ces dates peuvent différer pour les cours à horaire particulier.
- 4L'inscription demeure possible jusqu'à la date limite pour tout ajout et/ou nouvelle inscription à un cours, sous réserve de disponibilité.
- 5Anciennement date limite d'abandon de cours sans mention au dossier universitaire donnant droit à l'annulation des frais de scolarité. Ces dates limites peuvent différer pour les cours à horaire particulier. Les frais généraux sont imputables et ne sont pas remboursables lors de l’annulation dans les délais prescrits du ou des cours, sauf si ce ou ces cours sont annulés par l’Université.